Главная / Ремонт / Renault / Clio 2 /

Ремонт Renault Clio 2 в Южно-Сахалинске

Специализированный автосервис Renault Clio 2

75% новых клиентов

приходят к нам по рекомендации

Гарантия 1 год

или 10 000 пробега

Специализируемся на Renault

c 2009 года

* Выберите категорию в прайс-листе для того чтобы увидеть цены нашего автосервиса

Виды работ Цена
Техническое обслуживание Renault Clio 2 Уточняйте
Диагностика автомобиля Renault Clio 2 Уточняйте
Замена масла Renault Clio 2 Уточняйте
Заправка и ремонт автокондиционера Renault Clio 2 Уточняйте
Развал-схождение Renault Clio 2 Уточняйте
Ремонт выхлопной системы Renault Clio 2 Уточняйте
Ремонт двигателя Renault Clio 2 Уточняйте
Ремонт подвески Renault Clio 2 Уточняйте
Ремонт рулевого управления Renault Clio 2 Уточняйте
Ремонт тормозной системы Renault Clio 2 Уточняйте
Ремонт трансмиссии Renault Clio 2 Уточняйте
Ремонт электрооборудования Renault Clio 2 Уточняйте

Подробные цены на ремонт Renault Clio 2

* Выберите модификацию вашего автомобиля для того чтобы узнать более точную стоимость ремонта.

Модификация Двигатель Год
1.2 58 л.с 1998 - 2008 выбрать
1.2 60 л.с 1998 - 2011 выбрать
1.2 58 л.с 1998 - 2011 выбрать
1.2 58 л.с 1999 - 2008 выбрать
1.2 58 л.с 2001 - 2008 выбрать
1.2 16V 75 л.с 2001 - 2008 выбрать
1.2 16V 75 л.с 2003 - 2013 выбрать
1.2 16V 75 л.с 2004 - 2008 выбрать
1.2 LPG 60 л.с 2008 - 2011 выбрать
1.4 75 л.с 1998 - 2005 выбрать
1.4 75 л.с 1999 - 2005 выбрать
1.4 75 л.с 2000 - 2002 выбрать
1.4 16V 95 л.с 1999 - 2006 выбрать
1.4 16V 98 л.с 1999 - 2006 выбрать
1.4 16V 98 л.с 2000 - 2006 выбрать
1.4 16V 95 л.с 2000 - 2006 выбрать
1.4 16V 98 л.с 2001 - 2010 выбрать
1.5D dCi 65 л.с 2001 - 2006 выбрать
1.5D dCi 80 л.с 2001 - 2006 выбрать
1.5D dCi 57 л.с 2001 - 2006 выбрать
1.5D dCi 101 л.с 2003 - 2006 выбрать
1.5D dCi 80 л.с 2004 - 2006 выбрать
1.5D dCi 68 л.с 2005 - 2008 выбрать
1.5D dCi 61 л.с 2005 - 2008 выбрать
1.5D dCi 84 л.с 2005 - 2011 выбрать
1.5D dCi 65 л.с 2007 - 2011 выбрать
1.6 90 л.с 1998 - 2003 выбрать
1.6 90 л.с 1999 - 2003 выбрать
1.6 16V 107 л.с 1999 - 2005 выбрать
1.6 16V 107 л.с 2001 - 2005 выбрать
1.6 16V 90 л.с 2001 - 2005 выбрать
1.6 16V 90 л.с 2002 - 2005 выбрать
1.9D 65 л.с 1998 - 2001 выбрать
1.9D 65 л.с 1999 - 2003 выбрать
1.9D dTi 80 л.с 1999 - 2003 выбрать
1.9D dTi 80 л.с 2000 - 2003 выбрать
2.0 172 л.с 1999 - 2004 выбрать
2.0 172 л.с 2001 - 2004 выбрать
2.0 182 л.с 2004 - 2005 выбрать
3.0 V6 230 226 л.с 2001 - 2003 выбрать
3.0 V6 255 255 л.с 2003 - 2005 выбрать
Техническая поддержка сайта
Техническая поддержка сайта